New Delhi, Delhi
GST No. 07BASPY8559B1ZW
Call 0804784069987% Response Rate
Send Enquiry







Product Brochure
| Rated Current | 9 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase | Three Phase |
| Compliance | IEC/EN 60947-4-1 |
| Input Voltage | 230V |
| Current Rating | 9AMP |
View Complete details






Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Phase | Three Phase |
| Brand | Chint |
| Contactor Type | AC Power Contacto |
| Voltage | 230V AC |
| Frequency Range | 50/60Hz |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Coil Voltage | 24VDC |
View Complete details





Product Brochure
| Rated Current | 12 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Phase | Three Phase |
| operational current | 12A (at AC-3) |
| Operational Current (AC-1) | 20 A (at <= 440V) |
| Mounting | DIN rail or plate-mounted |
View Complete details




Product Brochure
| Rated Current | 25 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Phase | Three Phase |
| Model | NXC 25 |
| Frequency | 50/60Hz |
| Rated insulation voltage | 690V |
View Complete details






Product Brochure
| Rated Current | 12 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details





Product Brochure
| Rated Current | 18 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | Three Phase |
| Current rating | 18A |
| Rated operational voltage | up to 690 V AC |
View Complete details





Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
| Rated current | 18A |
| Application | AC motors, remote circuit making and breaking |
| Operating frequency | 50/60Hz |
View Complete details




Product Brochure
| Rated Current | 120 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Series | NXC |
| Phase | Three Phase |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Model | NXC 120 |
| Current | 120 AMP |
View Complete details





Product Brochure
| Rated Current | 9 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details




Product Brochure
| Rated Current | 18 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Phase | Three Phase |
| Mounting type | DIN rail or screw mounting |
| Contactor type | AC power contactor |
| Current rating | 18 amps |
| Voltage | Rated up to 690V |
| Power | 7.5 kW at 400V (AC-3) |
View Complete details





Product Brochure
| Rated Current | 9 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details





Product Brochure
| Rated Current | 25 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Phase | Three Phase |
| Coil Voltage | Available in various AC and DC voltages (e.g., 24V, 110V, 220V, 415V) |
| Mounting Type | DIN Rail or screw installation |
| Current Rating (AC-3) | 9 A |
| Rated Operational Voltage (Ue) | 220V–690V |
| Rated Insulation Voltage (Ui) | 690V |
View Complete details







Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Phase | Single Phase |
| Rated Current | 25A |
| Auxiliary Contacts | 1 Normally Open (NO) and 1 Normally Closed (NC) |
| Brand | Chint |
| Usage | Electric Circuit |
| Voltage | 230V |
| Model No. | NXC-25 |
View Complete details





| Rated Current | 9 A |
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
| Rated current (A) | 9A (AC-3 rating) |
| Main contacts | 3 NO (Normally Open) |
| Operating frequency | 50/60 Hz |
| Mounting | DIN rail and screw installation |
View Complete details





| Rated Current | 40 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Coil Voltage | 230 V AC |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Series | NXC |
| Phase | 3 Phase |
View Complete details





Product Brochure
| Number of Poles | 3 Pole |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 3 Pole |
| Phase | Three Phase |
| Rated current | Up to 95A |
| Contacts | 4 normally open |
| Frequency | 50/60 Hz |
View Complete details




| Rated Current | 32 A |
| Rated Voltage | 230 V |
| Pole Type | 2 Pole |
| Coil Voltage | 110 V AC |
| Mounting Type | DIN Rail |
| Series | NXC |
| Phase | 1 Phase |
View Complete details

View Complete details